Plans standard Plans avancés de protection contre les menaces et de filtrage de contenu conçus pour les entreprises de toute taille Remises sur volume disponibles. | De base 1$ / mois par utilisateur Déploiements simples ne nécessitant pas de stratégies de filtrage ou de rapports spécifiques à l'utilisateur. | Pro 2$ / mois par utilisateur
Déploiements nécessitant des rapports par utilisateur et hors réseau. | Entreprise 3$ / mois par utilisateur
Déploiements nécessitant une rétention maximale des données, des fonctionnalités avancées et des appareils mobiles itinérants. |
Protection contre les menaces | |||
Protection basée sur l'IA | |||
Protection en temps réel | |||
Protection contre les logiciels malveillants | |||
Protection contre le phishing | |||
Protection Botnet | |||
Protection contre le chiffrement | |||
Bloquer de nouveaux domaines | |||
Blocage des publicités (bêta) | |||
Filtrage du contenu | |||
Catégories du bloc 32 | |||
Stratégies au niveau du réseau | |||
Politiques par utilisateur | |||
Politiques planifiées | |||
Pages de blocage personnalisées | |||
Appliquer SafeSearch | |||
Mode restreint YouTube | |||
Liste blanche et liste noire personnalisées | |||
Option de contournement du mot de passe | |||
Fondation Internet Watch | |||
Bloquer les sites en stationnement | |||
Déploiement | |||
Niveau réseau | |||
Clients itinérants (bureau) | |||
Clients itinérants (mobiles) | |||
Prise en charge IP NAT | |||
Relais DNSFilter | |||
DNS sur TLS | |||
Prise en charge DNSSEC | |||
Rapports | |||
Rapports au niveau du réseau | |||
Rapports par client | |||
Rapports Active Directory | |||
Conservation des rapports | 30 jours | 60 jours | 90 jours |
Conservation du journal brut | 3 jours | 6 jours | 9 jours |
Alerte et sécurité | |||
Rapports hebdomadaires sur les menaces | |||
Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
Alertes de menaces en temps réel (bêta) | |||
Les données | |||
Exportation du journal des requêtes | |||
Intégration SIEM | |||
Journal d'audit | |||
Accès API |